栽培日記 2008年度
2006年度はこちら 2007年度はこちら 2009年度はこちら
2008年12月26日 |
|
||||||
2008年12月17日 | ハウス内の定植準備はすべて完了 22日からの定植を待つところです。
|
||||||
2008年12月14日 | 12日にマルチかけ4棟。 15日月曜日に4棟予定。 考えてみれば、もしマルチを手作業で行ったらどれほどの時間が かかるのでしょうか? 当農場はマルチ総延長約1Kmですからね。 それを思えば管理機+マルチャーでの作業は大変効率的と思います。 なお22日から定植を予定しています。 所で太陽黒点が地球の気象に与える影響に興味を持っています。 今年8月は1913年以来の太陽黒点ゼロだったとか。 今年は次の太陽活動期に入るはずなのに太陽黒点が増えません。 景気との関連説も有りますが、作物に対しては黒点数に注意する 必要があるかも? http://swc.nict.go.jp/sunspot/ |
||||||
2008年12月05日 | 山ごぼうの収穫終了。 予想通り1.55tの収穫量となりました。 初めての栽培でしたが、これでノウハウを蓄積出来ましたので 来年は発芽率100%目指します。 栽培面積は決まっていませんが、今年と同じ20アールか増やして 30アールを計画しています。 パセリの収穫との兼ね合いが有りますが、来年はパセリの収穫を 10月上旬で切り上げて、山ごぼうの収穫を早める予定です。
|
||||||
2008年11月28日 | 山ごぼうの収穫は25畝中10畝終了(内4畝は短い) ここまでの収穫量540Kg。 最終的には1.5t前後になるかと思います。 旱魃によって発芽率が大変低かったのですから良い方でしょう。 発芽率が平年並みだったら3t以上の収穫量となるはずですから 来年はもっと人手がいる計算になりますね。 来週中には収穫を終わりにしないと、パセリのマルチかけが出来ません。 本業と副業(ふたつ)も有りますので本当に忙しい日々です。 |
||||||
2008年11月20日 | 山ごぼう初収穫 前日から雪が舞う11月としては異常な寒さの中の収穫でした。 きょうは試験的に短い畝2つ、選別した所 A−23Kg 格外−40Kgとなりました。 格外と言っても出荷出来る物で多くは太さが2Cm以上です。 出荷不能品は僅かでした。 |
||||||
2008年11月17日 |
|
||||||
2008年11月14日 | 収穫が終わった後の方が忙しいですね。 土壌消毒、もみがら入れが終わり、この後堆肥と肥料撒きとなります。 12月中旬にはマルチをかけますがそれまでに山ゴボウの収穫を 終わらせなければなりません。 試し堀した山ごぼうをみそ漬けにした所大変美味しかったですね。 市販のしょう油付けも食べてみましたがみそ漬けの方が良い感じでした。 今年度パセリの収穫量は前年比25%増となりましたが、金額的には 5%弱減となってしまいました。 昨年より価格が安かった事が原因ですが、出荷タイミングによって 金額はかなり違いますので来年は機敏に対応する計画です。 |
||||||
2008年10月29日 | 先週ハウスの収穫は終了して、抜根も本日全棟終了。 今週より土壌消毒を行っています。 露地の収穫を本日より行い明日には終了となります。 パセリの抜根に使用しているサブソイラーが山ゴボウの収穫に使用 出来るのか確かめるため、本日試し堀りした所問題無く使用可能でした。 |
||||||
2008年10月18日 | 先週まで1万円をキープしていた価格は急降下。 全刈りしながらゆっくりと抜根の予定でしたが、急遽変更して全刈りを 先に進める事にしました。 1日20ケース以上と6月のピーク時以上の量ですので大変な忙しさです。 8棟中5棟全刈りして3棟来週に持ち越しとなりました。 ハウスは全刈りしますが、露地に付いては価格が安ければ 収穫せずに終了する予定です。 それにしてもパセリの価格は大きく変動するものです。 |
||||||
2008年10月12日 | パセリの収穫は最終段階となり、14日から最終収穫に入ります。 本年の収穫量は既に過去2年のそれを超えていますが 金額的には高値だった昨年に達するのかは、今後の市場価格にも よりますが微妙な所です。 抜根次第、順次土壌消毒に入ります。 11月は山ゴボウの収穫と、試験栽培している紫大根の収穫を 予定しています。 |
||||||
2008年10月04日 | 山ゴボウの様子 発芽率は30〜40%程度です。 発芽率が低かった為、雑草が大変多くて草取りが大変でした。
|
||||||
2008年9月03日 | 7月の小雨・高温は「うどんこ病」の発生をもたらし、全体的に 出荷量が少なくて価格は高めとなっています。 当農場も「うどんこ病」の発生が続いていましたが、やっと収まって 来た所です。 露地のパセリも7月の高温時に大量の根腐れが発生しましたが それも収まり、今週枝整理を行い収穫が出来る状態となりました。 露地の生き残った株数は約3,100株と半分になりましたが栽培面積を 増やして有りますので昨年並み又はそれ以上の収穫量となる見込みです。 (昨年の露地は130ケース) うどんこ病で苦労しましたが、昨年の様に不作の年は市場価格が高く 結果売上高が大幅に増えますので、本音としては豊作を喜べません。 8月上旬以降は昨年より価格は高く推移していますので今後を期待している 所です。 山ゴボウは播種後の旱魃により発芽率が極端に低くなり、どの程度 収穫できるのか未知数です。 栽培者の中には、今年の栽培を諦めて、圃場をロータリーかけした 方もいるとかで、当地の山ごぼう収穫量は計画よりかなり下回るかと 思います。 来年は事前に灌水の準備をして天候に応じてすばやく対処するつもりです。 |
||||||
2008年8月12日 |
パセリは盆前の高値となっておりますが.露地の枝整理とハウスは 灼け等により多くは出荷できませんでした。 しかしながら、ここで良い株状態になりましたので9月から10月の高値に より多く出荷できるかと思います。 相変わらず小雨・高温が続いておりまして、山ゴボウの圃場は 昨日・本日と灌水を行いました。 水量は1時間に約9t,4時間で36tと計算上はなるのですが? 今頃になって発芽が始まったりと、収穫時に不揃いとなる可能性が 高いですが、山ゴボウは規格外でも地場で販売可能で、ほぼ全量 販売できるとの事です。 大きさを揃えるには、播種後の鎮圧と、今年の様な小雨の場合は灌水が 必要との認識です。 |
||||||
2008年8月1日 | 今週のパセリの収穫は半分お休みでした。 市況が安いことと、暑さでパセリの生育不足の為です。 発芽に不安が有った山ゴボウですが、どうにか発芽が始まりました。 今週は明日まで3日間、灌水を行っています。
|
||||||
2008年7月26日 | 本日より山ゴボウ栽培地の灌水を行いました。 「スミサンスイ」50mを2本で全体の半分の灌水でした。 午後4時頃から午後8時半まで、途中配管が外れるトラブルが 2回有りましたが、無事終了。 8時前に雨が降り出しましたが、無情にも土が濡れる事も無い程の 降雨でした。 |
||||||
2008年7月25日 | 7月24日、累計出荷数1,000ケース達成。 不作で有った昨年の1,000ケースは9月5日。 一昨年は8月24日でした。 今年の露地パセリは生育が良いのですが ポックリが大変多くて欠株が目につきます。 過剰に作付けして有りますので、問題は有りませんが 酷暑も影響しているかと思います。 当地は現在干魃に近い状態でして、山ゴボウの発芽に 影響を与えています。 暫く降雨が期待出来ない天気予報ですので、急遽、畑カンに配管して 灌水を来週から行う予定です。 通常山ゴボウの栽培に灌水は必要無いらしいですが、今年は10日以上 降雨がまったく無くて土も乾いた状態です。 しかし当地の畑には農業用水の配管がして有りまして、この様な時 大変便利です。 |
||||||
2008年7月13日 | ハウスのビニールに塗布した「ハウスクール」ですが効果は 期待できそうです。 遮光ネットと相まって炎天下でもハウス内は涼しさを感じます。 葉の開きや生育にどのような効果が出るのか期待です。 |
||||||
2008年7月12日 | 山ゴボウの播種。(約20アール) 大変暑い日でしたが、数日前降雨が有ったので水分量は ほぼ適量でした。 来週降雨が有りそうですので、ちょうど良いタイミングかと思います。 今週は露地パセリの手入れと共に、6ケース収穫出来ました。 昨年より3週間早い収穫開始ですが、ハウス物の生育が衰えて 来ましたので、それを有る程度補完できそうです。 |
||||||
2008年7月5日 |
|
||||||
2008年7月5日 | 今週は107ケースと週間では過去最高の収穫量となりました。 ハウスのビニールに「ハウスクール」を塗布して暑さ対策完了。 山ゴボウ栽培地の施肥完了。 12日に播種予定です。 |
||||||
2008年6月20日 | いよいよ収穫のピークを迎え今週より週100ケースペースとなりました。 累計出荷数もまもなく600ケースとなり初年度とほぼ同時期で昨年より 10日ほど早く達成です。 収穫を抑え気味にしてこのペースなので総収穫量は過去最高となる 予測です。 ハウス周辺をトレンチャーで排水路を掘り雨対策。 ハウスのドア周りをネットに換え空気の通りを良くして夏の高温対策。 7月になれば山ゴボウ栽培地の施肥、播種となります。 すでに深耕ロータリー3回、通常のロータリー4回ほど行っています。 深耕ロータリー付きのトラクターを借りるため4月に大型特殊免許を取得 しましたが、教習所でも免許センターでも年齢的に恥ずかしさを感じました。 (笑) 化成肥料の大幅値上げが決まりました。 化成肥料と有機肥料を混合していますが、有機肥料も値上がりする でしょう。 いずれにしても今後何らかの対策が必要と思われます。 |
||||||
2008年6月11日 | 数年前より危惧されていましたが、いよいよ深刻な状況に? 日経ビジネスオンライン記事 リン鉱石と食糧危機 http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20080606/160875/?P=1 |
||||||
2008年6月05日 | 日経ビジネスオンライン記事 山崎養世の「東奔西走」】 農業を日本の先端産業にする 田園からの産業革命をいかにして遂げるか http://cmad.nikkeibp.co.jp/?4_22367_611264_127 |
||||||
2008年5月30日 | 累計出荷数300ケース超 やっと週80ケースペースとなりました。 来週より週100ケースとしたい所ですが、来週は気温がやや低下 する見込みですのでどうなりますか? 植物活性剤・万田31号を試験していますが、近隣の家庭菜園に有る 大根に散布して見ました。 散布区と無散布区に分けてありますが、葉の状態は明らかに違いが 有りました。 遠くから見て分かるほど散布区の葉は生育が早くなっています。 パセリにも散布しましたが、今のところはっきり分かりません。 1棟は万田31号+ソニックブルームの音楽を聴かせています。
|
||||||
2008年5月29日 | 日経ビジネスオンライン記事 山崎養世の「東奔西走」 このままでは日本は食べていけない なぜ日本の農業はダメになってしまったのか http://cmad.nikkeibp.co.jp/?4_21883_608868_113 |
||||||
2008年5月18日 | 11〜12日頃気温が大幅に低下した為生育が緩慢になり収穫量は 増えませんでした。 今の時期は産地移動による端境期で市場価格は例年の如く高値 となっています。 土壌水分計(phも測定可)
|
||||||
2008年5月11日 | 生分解性マルチは6ヶ月程度で分解が始まるので、パセリの様に 10ヶ月間使用する場合には適していませんね。 畝による水分量のバラツキをいかにして少なくするかが課題です。 |
||||||
2008年5月10日 | 簡易型の土壌水分計を購入し,さっそく調べました。 やはり根腐れした場所は水分が多かったです。 マルチは保湿の目的も有るのですが、その為に水分蒸発も少なく 外側の畝の根腐れ発生が多くなりました。 当面の対策の為、先日一部のマルチにカッターで切れ目を入れて 水分が蒸発する様にしました。 今度これを全棟で行う予定です。 水分の少ない中央の畝の生育は大変状態となっています。 (通気性の有るマルチが有れば良いと思い調べた所「生分解性マルチ」 が通気性が有りそうです。 欠株が減ればマルチのコストアップを吸収できますので要検討) 今週は7棟で58ケースの収穫 1棟当たり8ケース強となりました。 但し残り本数を多くしていて、収穫できる枝も残して無理していませんので 再来週からは週100ケース(500Kg)可能と思われます。 |
||||||
2008年5月01日 |
累計出荷数55ケース 過去の5月連休前の出荷は 前年2ケース 前々年0でした。 価格は予想より高めに推移しています。 但し今年は欠株が多いのが大変残念です。 粘土質で水はけが悪い所に散水量が多かったのが 最大の原因かと推測しています。 5月中旬からは1日20ケースの出荷を計画しています。 |
||||||
2008年4月23日 | 本日初出荷 3ケース 今年は早いスタートとなりました。 |
||||||
2008年4月15日 | 露地 定植完了。 約6,000株 総勢6〜7人で1.5日かかりました。 圃場の片隅には自家消費用として スティックセニョールとほうれんそうを栽培。 |
||||||
2008年4月09日 露地 アグリシートを 敷き、準備完了 |
|
||||||
2008年4月08日 |
|
||||||
2008年3月25日 7号棟の状態 |
|
||||||
2008年3月22日 山ごぼう 栽培予定地 約40アールの 荒廃地を借地 その内20アール に栽培予定。 |
|
||||||
2008年2月28日 |
|
||||||
2008年2月18日 | 2回目植え直し完了 約350株 連日朝の冷え込みはマイナス10℃程度となっていまして 今年は大変寒い日が多いです。 |
||||||
2008年1月16日 | 植え直しを行いました。 見た目より多くなり400株弱の植え直しでした。 |
||||||
2008年1月12日 | 1月11日現在欠株は約40株。 率にして約0.3%と今年は大変低い状況です。 新年になってから暖かい日が続きましたが 今年も天候不順となる気がします。 |
||||||
2007年12月29日 | 無事定植完了し、新年を迎えます。 |
||||||
2007年12月21日 |
|
||||||
2007年12月14日 |
|
||||||
2007年12月04日 | 肥料散布 雪が舞う肌寒い天候でした。 |
||||||
2007年11月23日 | 20日追加播種3箱、 播種箱に散布した水はバチルス菌入りです。 ハウス内は堆肥とバチルス菌処理した牛尿を散布。 露地は栽培面積を拡大。 又パセリ以外の野菜にも手を広げると言うことで、来年は試験栽培を 始める予定です。 |
||||||
2007年11月16日 播種 |
|